Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,13% | 7 | 0,11% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 392 | 6,43% | 200 | 3,28% | 192 | 3,15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 571 | 9,36% | 297 | 4,87% | 274 | 4,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 643 | 10,54% | 325 | 5,33% | 318 | 5,21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 633 | 10,38% | 317 | 5,20% | 316 | 5,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 527 | 8,64% | 270 | 4,43% | 257 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 408 | 6,69% | 188 | 3,08% | 220 | 3,61% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 454 | 7,44% | 203 | 3,33% | 251 | 4,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 505 | 8,28% | 237 | 3,89% | 268 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 471 | 7,72% | 232 | 3,80% | 239 | 3,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 415 | 6,80% | 226 | 3,71% | 189 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 5,31% | 151 | 2,48% | 173 | 2,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 3,95% | 126 | 2,07% | 115 | 1,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 3,21% | 93 | 1,52% | 103 | 1,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 2,57% | 75 | 1,23% | 82 | 1,34% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 153 | 2,51% | 76 | 1,25% | 77 | 1,26% |
JUMLAH | 6099 | 100,00% | 3023 | 49,57% | 3076 | 50,43% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6099 | 100,00% | 3023 | 49,57% | 3076 | 50,43% |
Diperbarui pada : 09 April 2025